Yükleniyor...
1998–2027 yılları arasında üretilen Renault Clio için orijinal lastik ebatları 185/65R15, 175/65R15, 195/55R16, 175/65R14 ve 165/65R15. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.
Çoğu Renault Clio aracında 185/65R15 ebadı kullanılıyor. LastikJantAVM’de bu ebatta 107 ürün listeleniyor. Farklı jant çapına geçmek istiyorsanız alternatif uyumlu ebatlar tablosuna bakın.
Renault Clio jant ölçüleri: bijon 4x100, 5x108 ve 5x114.3, merkez delik 60.1 mm ve 66.1 mm, jant çapı 13 inç, 14 inç, 15 inç ve 16 inç. Göbek çapı daha büyük bir jant, uygun merkezleme halkasıyla takılabilir.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 185/65R15 lastik | III (2005–2009), IV (2012–2016), IV Facelift (2016–2020), V (2019–2023), V Facelift (2023–2026) | 107 ürün |
| 175/65R15 lastik | III (2005–2009), III Facelift (2009–2014) | 34 ürün |
| 195/55R16 lastik | V (2019–2023), V Facelift (2023–2026) | 80 ürün |
| 175/65R14 lastik | II Facelift (2001–2008) | 67 ürün |
| 165/65R15 lastik | III (2005–2009), III Facelift (2009–2014) | 9 ürün |
| 165/70R13 lastik | II (1998–2001) | 9 ürün |
| 185/60R15 lastik | III (2005–2009), III Facelift (2009–2014) | 66 ürün |
| 205/45R17 lastik | V (2019–2023) | 49 ürün |
| 195/60R16 lastik | VI (2025–2027) | 29 ürün |
| 195/45R16 lastik | II Facelift (2001–2008) | 15 ürün |
| 215/45ZR17 lastik | III (2005–2009), III Facelift (2009–2014) | 33 ürün |
| 205/40ZR18 lastik | IV (2012–2016), IV Facelift (2016–2020) | 12 ürün |
| 195/50R15 lastik | II (1998–2001) | 41 ürün |
| 165/65R14 lastik | II (1998–2001) | 21 ürün |
| 205/45R16 lastik | II Facelift (2001–2008) | 9 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Hatchback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 E-Tech FHEV (156 hp, Hybrid) | 2025–2027 | 195/60R16 | 6.5Jx16 ET43 | 4x100 |
| 1.2 TCe (113 hp, Petrol) | 2025–2027 | 195/60R16 | 6.5Jx16 ET43 | 4x100 |
| 1.2 TCe Eco-G (121 hp, Petrol-LPG) | 2026–2027 | 195/60R16 | 6.5Jx16 ET43 | 4x100 |
Hatchback, 5d (BJA)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe (66 hp, Petrol) | 2023–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.0 TCe (90 hp, Petrol) | 2023–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.0 TCe Eco-G (99 hp, Petrol-LPG) | 2023–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.6 E-Tech FHEV (141 hp, Hybrid) | 2023–2026 | 195/55R16 | 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.5 dCi (99 hp, Diesel) | 2023–2026 | 195/55R16, 185/65R15 | 6.5Jx16 ET37, 6Jx15 ET31 | 4x100 |
Hatchback, 5d (BJA)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe (64 hp, Petrol) | 2019–2023 | 185/65R15 | 6Jx15 ET31 | 4x100 |
| 1.0 SCe (71 hp, Petrol) | 2019–2023 | 185/65R15 | 6Jx15 ET31 | 4x100 |
| 1.0 TCe (90 hp, Petrol) | 2019–2023 | 195/55R16, 185/65R15 | 6.5Jx16 ET37, 6Jx15 ET31 | 4x100 |
| 1.3 TCe (129 hp, Petrol) | 2019–2021 | 205/45R17, 195/55R16 | 7Jx17 ET37, 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.5 dCi (84 hp, Diesel) | 2019–2021 | 185/65R15 | 6Jx15 ET31 | 4x100 |
| 1.5 dCi (114 hp, Diesel) | 2019–2021 | 185/65R15, 195/55R16 | 6Jx15 ET31, 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.0 TCe Eco-G (99 hp, Petrol-LPG) | 2019–2023 | 185/65R15, 195/55R16 | 6Jx15 ET31, 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.6 E-Tech FHEV (141 hp, Hybrid) | 2020–2023 | 205/45R17, 195/55R16 | 7Jx17 ET37, 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
| 1.3 TCe (138 hp, Petrol) | 2020–2023 | 195/55R16, 205/45R17 | 6.5Jx16 ET37, 7Jx17 ET37 | 4x100 |
| 1.5 dCi (99 hp, Diesel) | 2020–2023 | 185/65R15, 195/55R16 | 6Jx15 ET31, 6.5Jx16 ET37 | 4x100 |
Grandtour, 5d, Hatchback, 5d (BH), Grandtour, 5d (KH)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (118 hp, Petrol) | 2016–2018 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 0.9 TCe (90 hp, Petrol) | 2016–2020 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.5 dCi (90 hp, Diesel) | 2016–2020 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.5 dCi (109 hp, Diesel) | 2016–2020 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.6 TCe (197 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/45ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 |
| 1.6 TCe (217 hp, Petrol) | 2016–2018 | 205/40ZR18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 |
| 1.5 dCi (75 hp, Diesel) | 2018–2020 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
Hatchback, 5d (BH), Grandtour, 5d (KH)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe (90 hp, Petrol) | 2012–2016 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.2 SCe (75 hp, Petrol) | 2012–2016 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.2 TCe (119 hp, Petrol) | 2012–2016 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.5 dCi (90 hp, Diesel) | 2012–2016 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.5 dCi (109 hp, Diesel) | 2012–2016 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.2 SCe (72 hp, Petrol) | 2012–2016 | 185/65R15 | 6Jx15 ET40 | 4x100 |
| 1.6 TCe (197 hp, Petrol) | 2013–2016 | 205/45ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 |
| 1.6 TCe (217 hp, Petrol) | 2015–2016 | 205/40ZR18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 |
Hatchback, 5d (BR), Hatchback, 3d (CR), Grandtour, 5d (KR)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0i (198 hp, Petrol) | 2009–2012 | 215/45ZR17 | 7Jx17 ET63 | 5x108 |
| 1.6i (126 hp, Petrol) | 2009–2012 | 175/65R15, 185/60R15 | 6Jx15 ET50 | 4x100 |
| 1.5 dCi (67 hp, Diesel) | 2009–2012 | 175/65R15, 165/65R15 | 6Jx15 ET50, 5.5Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.5 dCi (105 hp, Diesel) | 2009–2012 | 175/65R15, 185/60R15 | 6Jx15 ET50 | 4x100 |
| 1.2i (74 hp, Flex-Fuel) | 2009–2012 | 175/65R15, 165/65R15 | 6Jx15 ET50, 5.5Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.2i (78 hp, Petrol) | 2009–2012 | 165/65R15, 175/65R15 | 5.5Jx15 ET43, 6Jx15 ET50 | 4x100 |
| 1.4i (97 hp, Petrol) | 2009–2012 | 165/65R15, 175/65R15 | 5.5Jx15 ET43, 6Jx15 ET50 | 4x100 |
| 1.6i (110 hp, Petrol) | 2009–2012 | 175/65R15, 185/60R15 | 6Jx15 ET50 | 4x100 |
Hatchback, 5d (BR), Hatchback, 3d (CR), Grandtour, 5d (KR)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.6i (110 hp, Petrol) | 2005–2009 | 175/65R15, 185/60R15 | 6Jx15 ET50 | 4x100 |
| 1.5 dCi (67 hp, Diesel) | 2005–2009 | 175/65R15, 165/65R15 | 6Jx15 ET50, 5.5Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.4i (97 hp, Petrol) | 2005–2009 | 175/65R15, 165/65R15 | 6Jx15 ET50, 5.5Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.2i (78 hp, Petrol) | 2005–2009 | 175/65R15, 165/65R15 | 6Jx15 ET50, 5.5Jx15 ET43 | 4x100 |
| 2.0i (137 hp, Petrol) | 2005–2009 | 185/65R15, 185/60R15 | 6Jx15 ET50 | 4x100 |
| 1.5 dCi (105 hp, Diesel) | 2005–2009 | 175/65R15, 185/60R15 | 6Jx15 ET50 | 4x100 |
| 2.0i (194 hp, Petrol) | 2006–2009 | 215/45ZR17 | 7Jx17 ET63 | 5x108 |
| 1.2i (74 hp, Flex-Fuel) | 2008–2009 | 175/65R15, 165/65R15 | 6Jx15 ET50, 5.5Jx15 ET43 | 4x100 |
Hatchback, 3d (CB), Hatchback, 5d (BB)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.6i (109 hp, Petrol) | 2001–2005 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.5 dCi (64 hp, Diesel) | 2001–2005 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2001–2008 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.2i (59 hp, Petrol) | 2001–2008 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 2.0i (170 hp, Petrol) | 2001–2003 | 195/45R16 | 7Jx16 ET38.5, 7Jx16 ET48.5 | 4x100 |
| 1.2i (74 hp, Petrol) | 2001–2008 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.9 dCi (79 hp, Diesel) | 2001–2002 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.5 dCi (80 hp, Diesel) | 2002–2006 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 2.0i (180 hp, Petrol) | 2004–2006 | 205/45R16 | 7Jx16 ET45 | 4x100 |
| 1.5 dCi (99 hp, Diesel) | 2004–2006 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.5 dCi (67 hp, Diesel) | 2006–2008 | 175/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
Hatchback, 5d (BB), Hatchback, 3d (CB)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 2.0i (170 hp, Petrol) | 1998–2001 | 195/50R15 | 7Jx15 ET48.5 | 4x100 |
| 1.9 dTi (79 hp, Diesel) | 1998–2001 | 165/70R13 | 5Bx13 ET36 | 4x100 |
| 1.6i (89 hp, Petrol) | 1998–2000 | 165/70R13 | 5Bx13 ET36 | 4x100 |
| 1.2i (59 hp, Petrol) | 1998–2001 | 165/70R13 | 5Bx13 ET36 | 4x100 |
| 1.4i (74 hp, Petrol) | 1998–2001 | 165/70R13 | 5Bx13 ET36 | 4x100 |
| 1.4i (97 hp, Petrol) | 1999–2000 | 165/70R13 | 5Bx13 ET36 | 4x100 |
| 1.6i (109 hp, Petrol) | 1999–2001 | 165/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2001 | 165/70R13 | 5Bx13 ET36 | 4x100 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Renault Clio için fabrika çıkışı ebatlar 185/65R15, 175/65R15, 195/55R16, 175/65R14, 165/65R15 ve 165/70R13. En yaygını 185/65R15. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Renault Clio bijon düzeni 4x100, 5x108 ve 5x114.3, göbek çapı 60.1 mm ve 66.1 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 13 inç, 14 inç, 15 inç ve 16 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Renault Clio için 175/65R15, 185/60R15 ve 205/45R16 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.