Yükleniyor...

Yükleniyor...

Türkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj Hizmeti

Seat Ibiza Uyumlu Lastik, Jant ve Kar Zinciri

1999–2027 yılları arasında üretilen Seat Ibiza için orijinal lastik ebatları 175/70R14, 185/65R15, 185/60R15, 185/60R14 ve 165/70R14. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.

Seat Ibiza sahiplerinin en çok aradığı ölçü 175/70R14. Stoğumuzda bu ölçüde 35 farklı lastik bulunuyor. Ebat üzerine tıklayarak markaları, mevsimleri ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 4x100 ve 5x100, göbek (merkez) deliği 57.1 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 13", 14", 15" ve 16" aralığındadır.

Seat Ibiza Orijinal Lastik Ebatları

EbatKullanıldığı nesilStokta
175/70R14 lastikMk4 (6J) (2008–2012), Mk4 (6J/6P) (2013–2016)35 ürün
185/65R15 lastikMk5 (6F/KJ1) (2017–2021), Mk5 (6F/KJ1) Facelift (2021–2025), Mk5 (6F/KJ1) Facelift (2025–2027)107 ürün
185/60R15 lastikMk4 (6J) (2008–2012), Mk4 (6J/6P) (2013–2016)66 ürün
185/60R14 lastikMk2 (6K) Facelift (1999–2002), Mk3 (6L) (2002–2008)24 ürün
165/70R14 lastikMk3 (6L) (2002–2008)22 ürün
185/55R15 lastikMk3 (6L) (2002–2008)29 ürün
185/70R14 lastikMk5 (6F/KJ1) (2017–2021)16 ürün
155/80R13 lastikMk2 (6K) Facelift (1999–2002), Mk3 (6L) (2002–2008)11 ürün
175/70R13 lastikMk2 (6K) Facelift (1999–2002)20 ürün
205/45ZR16 lastikMk2 (6K) Facelift (1999–2002), Mk3 (6L) (2002–2008)9 ürün
175/65R15 lastikMk4 (6J) (2008–2012), Mk4 (6J/6P) (2013–2016)34 ürün
195/55R15 lastikMk3 (6L) (2002–2008)35 ürün
195/55R16 lastikMk5 (6F/KJ1) (2017–2021), Mk5 (6F/KJ1) Facelift (2021–2025), Mk5 (6F/KJ1) Facelift (2025–2027)80 ürün
215/40R17 lastikMk4 (6J) (2008–2012), Mk4 (6J/6P) (2013–2016)23 ürün
195/45R16 lastikMk2 (6K) Facelift (1999–2002)15 ürün

Alternatif Uyumlu Ebatlar

Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.

Seat Ibiza Nesil ve Motor Bazında Lastik Ölçüleri

Seat Ibiza Mk5 (6F/KJ1) Facelift (2025–2027)

Hatchback, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
1.0 MPI (79 hp, Petrol)2025–2027185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TSI (94 hp, Petrol)2025–2027185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TSI (114 hp, Petrol)2025–2027185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.5 TSI (148 hp, Petrol)2025–2027195/55R166.5Jx16 ET475x100

Seat Ibiza Mk5 (6F/KJ1) Facelift (2021–2025)

Hatchback, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
1.0 MPI (79 hp, Petrol)2021–2025185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TSI (94 hp, Petrol)2021–2025185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TSI (109 hp, Petrol)2021–2024185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.5 TSI (148 hp, Petrol)2021–2025195/55R166.5Jx16 ET475x100
1.0 TGI (89 hp, Petrol-CNG)2021–2024185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TSI (114 hp, Petrol)2021–2025185/65R155.5Jx15 ET405x100

Seat Ibiza Mk5 (6F/KJ1) (2017–2021)

Hatchback, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
1.0 MPI (74 hp, Petrol)2017–2020185/70R145Jx14 ET385x100
1.0 TSI (94 hp, Petrol)2017–2021185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TSI (114 hp, Petrol)2017–2020185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.5 TSI (148 hp, Petrol)2017–2021195/55R166.5Jx16 ET475x100
1.0 MPI (64 hp, Petrol)2017–2019185/70R145Jx14 ET385x100
1.6 TDI (79 hp, Diesel)2017–2019185/70R145Jx14 ET385x100
1.6 TDI (94 hp, Diesel)2017–2020185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TGI (89 hp, Petrol-CNG)2017185/70R14, 185/65R155Jx14 ET38, 5.5Jx15 ET405x100
1.6 MPI (109 hp, Petrol)2017–2021185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 MPI (79 hp, Petrol)2018–2021185/70R145Jx14 ET385x100
1.6 TDI (114 hp, Diesel)2018–2019185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TGI (89 hp, Petrol-CNG)2018–2021185/65R155.5Jx15 ET405x100
1.0 TSI (109 hp, Petrol)2020–2021185/65R155.5Jx15 ET405x100

Seat Ibiza Mk4 (6J/6P) (2013–2016)

Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, Estate, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
1.0 TSI (94 hp, Petrol)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.4 MPI (84 hp, Petrol)2013–2015175/70R145Jx14 ET355x100
1.6 TDI (103 hp, Diesel)2013–2016175/65R156Jx15 ET385x100
1.6 TDI (89 hp, Diesel)2013–2016175/65R156Jx15 ET385x100
1.4 TDI (103 hp, Diesel)2013–2016185/60R156Jx15 ET385x100
1.4 TDI (74 hp, Diesel)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.2 TSI (103 hp, Petrol)2013–2016185/60R156Jx15 ET385x100
1.2 MPI (68 hp, Petrol)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.2 MPI (59 hp, Petrol)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.0 TSI (109 hp, Petrol)2013–2016185/60R156Jx15 ET385x100
1.4 TDI (89 hp, Diesel)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.4 TSI (177 hp, Petrol)2013–2015215/40R177Jx17 ET435x100
1.2 TSI (109 hp, Petrol)2013–2016185/60R156Jx15 ET385x100
1.4 TSI (148 hp, Petrol)2013–2016185/60R156Jx15 ET385x100
1.2 TDI (74 hp, Diesel)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.4 TSI (138 hp, Petrol)2013–2016175/65R156Jx15 ET385x100
1.2 TSI (89 hp, Petrol)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.0 MPI (74 hp, Petrol)2013–2016175/70R145Jx14 ET355x100
1.8 TSI (189 hp, Petrol)2015–2016215/40ZR177.5Jx17 ET44, 7Jx17 ET435x100

Seat Ibiza Mk4 (6J) (2008–2012)

Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, Estate, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
1.9 TDI (103 hp, Diesel)2008–2009175/70R145Jx14 ET355x100
1.4 TSI (138 hp, Petrol)2008–2012175/65R156Jx15 ET385x100
1.9 TDI (89 hp, Diesel)2008–2009175/70R145Jx14 ET355x100
1.4 TDI (79 hp, Diesel)2008–2010175/70R145Jx14 ET355x100
1.2 MPI (68 hp, Petrol)2008–2012175/70R145Jx14 ET355x100
1.6 MPI (103 hp, Petrol)2008–2012175/70R145Jx14 ET355x100
1.4 MPI (84 hp, Petrol)2008–2012175/70R145Jx14 ET355x100
1.4 TSI (148 hp, Petrol)2008–2012185/60R156Jx15 ET385x100
1.9 TDI Big Brake (103 hp, Diesel)2008–2009185/60R156Jx15 ET385x100
1.6 MPI Big Brake (103 hp, Petrol)2008–2012185/60R156Jx15 ET385x100
1.2 MPI (59 hp, Petrol)2009–2012175/70R145Jx14 ET355x100
2.0 TDI (141 hp, Diesel)2009–2012185/60R156Jx15 ET385x100
1.4 TSI (177 hp, Petrol)2009–2012215/40R177Jx17 ET435x100
1.2 TDI (74 hp, Diesel)2010–2012175/70R145Jx14 ET355x100
1.2 TSI (84 hp, Petrol)2010–2012175/70R145Jx14 ET355x100
1.2 TSI (103 hp, Petrol)2010–2012185/60R156Jx15 ET385x100

Seat Ibiza Mk3 (6L) (2002–2008)

Hatchback, 5d, Hatchback, 3d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
1.2MPI (63 hp, Petrol)2002–2006165/70R145Jx14 ET355x100
1.9SDI (63 hp, Diesel)2002–2006165/70R145Jx14 ET355x100
1.9TDI (99 hp, Diesel)2002–2008185/60R14, 185/55R156Jx14 ET43, 6Jx15 ET435x100
1.4TDI (74 hp, Diesel)2002–2005165/70R145Jx14 ET355x100
1.4MPI (74 hp, Petrol)2002–2006165/70R145Jx14 ET355x100
1.9TDI (129 hp, Diesel)2002–2004185/55R15, 195/55R156Jx15 ET435x100
1.2MPI (54 hp, Petrol)2002–2007155/80R13, 165/70R145Jx13 ET35, 5Jx14 ET355x100
1.6MPI (99 hp, Petrol)2002–2008185/60R146Jx14 ET435x100
1.8T (177 hp, Petrol)2003–2008205/45ZR166.5Jx16 ET425x100
2.0i (114 hp, Petrol)2003–2008185/55R15, 195/55R156Jx15 ET435x100
1.9TDI (158 hp, Diesel)2004–2008205/45ZR166.5Jx16 ET435x100
1.9TDI (129 hp, Diesel)2004–2008185/55R15, 195/55R156Jx15 ET435x100
1.8T (148 hp, Petrol)2004–2008185/55R15, 205/45ZR166Jx15 ET43, 6.5Jx16 ET435x100
1.4TDI (68 hp, Diesel)2005–2008165/70R145Jx14 ET355x100
1.4TDI (79 hp, Diesel)2005–2008185/60R146Jx14 ET435x100
1.6MPI (103 hp, Petrol)2005–2008185/55R156Jx15 ET435x100
1.4MPI (84 hp, Petrol)2006–2008185/60R146Jx14 ET435x100
1.4MPI (99 hp, Petrol)2006–2008185/60R146Jx14 ET435x100
1.2MPI (68 hp, Petrol)2006–2008165/70R145Jx14 ET355x100
1.2MPI (59 hp, Petrol)2006–2008165/70R145Jx14 ET355x100
1.4MPI (79 hp, Petrol)2006–2008185/60R146Jx14 ET435x100

Seat Ibiza Mk2 (6K) Facelift (1999–2002)

Hatchback, 5d, Hatchback, 3d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
1.8T (154 hp, Petrol)1999–2002195/45R166Jx16 ET384x100
1.0MPI (50 hp, Petrol)1999–2002155/80R135Jx13 ET354x100
1.4MPI (59 hp, Petrol)1999–2002155/80R135Jx13 ET354x100
1.4MPI (74 hp, Petrol)1999–2002175/70R135.5Jx13 ET384x100
1.6MPI (74 hp, Petrol)1999–2000175/70R135Jx13 ET384x100
1.6MPI (99 hp, Petrol)1999–2002175/70R135.5Jx13 ET384x100
1.9SDI (67 hp, Diesel)1999–2002155/80R135Jx13 ET354x100
1.9TDI (89 hp, Diesel)1999–2002185/60R146Jx14 ET384x100
1.9TDI (109 hp, Diesel)1999–2002185/60R146Jx14 ET384x100
1.0MPI (68 hp, Petrol)2000–2002175/70R135.5Jx13 ET384x100
1.8T (177 hp, Petrol)2000–2001205/45ZR167Jx16 ET354x100

Seat Ibiza Uyumlu Jant

  • Bijon düzeni (PCD): 4x100, 5x100
  • Göbek (merkez) deliği: 57.1 mm
  • Jant çapı: 13", 14", 15", 16", 17", 18"

Seat Ibiza Kar Zinciri, Kar Paleti ve Kar Çorabı

Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Seat Ibiza lastik ebadı nedir?

Seat Ibiza için fabrika çıkışı ebatlar 175/70R14, 185/65R15, 185/60R15, 185/60R14, 165/70R14 ve 185/55R15. En yaygını 175/70R14. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.

Seat Ibiza jant bijon ölçüsü nedir?

Seat Ibiza bijon düzeni 4x100 ve 5x100, göbek çapı 57.1 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.

Seat Ibiza kaç inç jant kullanır?

Orijinal jant çapları 13 inç, 14 inç, 15 inç ve 16 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.

Seat Ibiza kar zinciri ve kar çorabı ölçüsü nedir?

Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Seat Ibiza için 185/60R15, 185/70R14, 205/45ZR16 ve 175/65R15 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.

Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.

Seat Ibiza Özet

Yıllar
1999–2027
Nesil
7
Yaygın ebat
175/70R14
Bijon
4x100, 5x100
Yakıt
Petrol, Diesel, Petrol-CNG
Diğer Seat modelleri
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri