Yükleniyor...
1999–2027 yılları arasında üretilen Volkswagen Polo için orijinal lastik ebatları 185/60R14, 185/65R15, 165/70R14, 185/70R14 ve 175/70R14. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.
Çoğu Volkswagen Polo aracında 185/60R14 ebadı kullanılıyor. LastikJantAVM’de bu ebatta 24 ürün listeleniyor. Farklı jant çapına geçmek istiyorsanız alternatif uyumlu ebatlar tablosuna bakın.
Jant seçerken bijon düzeni (PCD) 4x100 ve 5x100, göbek (merkez) deliği 57.1 mm olmalıdır. Fabrika jant çapları 13", 14", 15" ve 16" aralığındadır.
| Ebat | Kullanıldığı nesil | Stokta |
|---|---|---|
| 185/60R14 lastik | Mk4 (6Q/9N) (2001–2005), Mk4 (6Q/9N) Facelift (2005–2010) | 24 ürün |
| 185/65R15 lastik | Mk6 (AW/BZ) (2017–2023), Mk6 (AW/BZ) Facelift (2021–2027) | 107 ürün |
| 165/70R14 lastik | Mk4 (6Q/9N) (2001–2005), Mk4 (6Q/9N) Facelift (2005–2010) | 22 ürün |
| 185/70R14 lastik | Mk6 (AW/BZ) (2017–2023) | 16 ürün |
| 175/70R14 lastik | Mk5 (6R/6C/61) (2009–2015) | 35 ürün |
| 175/65R13 lastik | Mk3 (6N/6KV) Facelift (1999–2001) | 3 ürün |
| 185/55R15 lastik | Mk4 (6Q/9N) (2001–2005), Mk4 (6Q/9N) Facelift (2005–2010) | 29 ürün |
| 185/60R15 lastik | Mk5 (6R/6C/61) (2009–2015), Mk5 (6R/6C/61) Facelift (2014–2020) | 66 ürün |
| 215/45ZR17 lastik | Mk6 (AW/BZ) (2017–2023), Mk6 (AW/BZ) Facelift (2021–2027) | 33 ürün |
| 185/55R14 lastik | Mk3 (6N/6KV) Facelift (1999–2001) | 5 ürün |
| 215/40R17 lastik | Mk5 (6R/6C/61) (2009–2015), Mk5 (6R/6C/61) Facelift (2014–2020) | 23 ürün |
| 195/45R15 lastik | Mk3 (6N/6KV) Facelift (1999–2001) | 3 ürün |
| 195/55R15 lastik | Mk4 (6Q/9N) Facelift (2005–2010) | 35 ürün |
| 215/45R16 lastik | Mk5 (6R/6C/61) Facelift (2014–2020) | 24 ürün |
| 195/55R16 lastik | Mk5 (6R/6C/61) Facelift (2014–2020) | 80 ürün |
Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.
Hatchback, 5d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI (114 hp, Petrol) | 2021–2027 | 185/65R15 | 5.5Jx15 ET40 | 5x100 |
| 1.0 MPI (79 hp, Petrol) | 2021–2027 | 185/65R15 | 5.5Jx15 ET40 | 5x100 |
| 1.0 TSI (94 hp, Petrol) | 2021–2027 | 185/65R15 | 5.5Jx15 ET40 | 5x100 |
| 1.0 TGI (89 hp, Petrol-CNG) | 2021–2027 | 185/65R15 | 5.5Jx15 ET40 | 5x100 |
| 1.0 TSI (109 hp, Petrol) | 2021–2027 | 185/65R15 | 5.5Jx15 ET40 | 5x100 |
| 2.0 TSI (197 hp, Petrol) | 2021–2025 | 215/45ZR17 | 7.5Jx17 ET51 | 5x100 |
| 2.0 TSI (204 hp, Petrol) | 2025–2027 | 215/45ZR17 | 7.5Jx17 ET51 | 5x100 |
Hatchback, 5d, Liftback, 5d (CK)
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI (109 hp, Petrol) | 2017–2021 | 185/65R15, 185/70R14 | 5.5Jx15 ET40, 5Jx14 ET38 | 5x100 |
| 2.0 TSI (197 hp, Petrol) | 2017–2021 | 215/45ZR17 | 7.5Jx17 ET51 | 5x100 |
| 1.0 MPI (64 hp, Petrol) | 2017–2021 | 185/70R14, 185/65R15 | 5Jx14 ET38, 5.5Jx15 ET40 | 5x100 |
| 1.0 MPI (74 hp, Petrol) | 2017–2021 | 185/65R15, 185/70R14 | 5.5Jx15 ET40, 5Jx14 ET38 | 5x100 |
| 1.0 MPI (79 hp, Petrol) | 2017–2021 | 185/65R15, 185/70R14 | 5.5Jx15 ET40, 5Jx14 ET38 | 5x100 |
| 1.0 TSI (94 hp, Petrol) | 2017–2021 | 185/65R15, 185/70R14 | 5.5Jx15 ET40, 5Jx14 ET38 | 5x100 |
| 1.0 TGI (89 hp, Petrol-CNG) | 2017–2021 | 185/65R15, 185/70R14 | 5.5Jx15 ET40, 5Jx14 ET38 | 5x100 |
| 1.6 TDI (79 hp, Diesel) | 2017–2021 | 185/65R15, 185/70R14 | 5.5Jx15 ET40, 5Jx14 ET38 | 5x100 |
| 1.6 TDI (94 hp, Diesel) | 2017–2021 | 185/65R15, 185/70R14 | 5.5Jx15 ET40, 5Jx14 ET38 | 5x100 |
| 1.5 TSI (148 hp, Petrol) | 2019–2021 | 185/65R15 | 5.5Jx15 ET40 | 5x100 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, Saloon
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (148 hp, Petrol) | 2014–2017 | 215/45R16, 195/55R16 | 7Jx16 ET46, 6Jx16 ET38 | 5x100 |
| 1.2 TSI (109 hp, Petrol) | 2014–2017 | 185/60R15 | 6Jx15 ET38 | 5x100 |
| 1.0 TSI (109 hp, Petrol) | 2014–2017 | 185/60R15 | 6Jx15 ET38 | 5x100 |
| 1.4 TDI (103 hp, Diesel) | 2014–2017 | 185/60R15 | 6Jx15 ET38 | 5x100 |
| 1.8 TSI (189 hp, Petrol) | 2015–2018 | 215/40R17 | 7.5Jx17 ET44 | 5x100 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d, Saloon
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI (103 hp, Petrol) | 2009–2015 | 175/70R14 | 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.4 MPI (84 hp, Petrol) | 2009–2015 | 175/70R14 | 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.2 TDI (74 hp, Diesel) | 2009–2015 | 175/70R14 | 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.6 TDI (103 hp, Diesel) | 2009–2015 | 185/60R15 | 6Jx15 ET40 | 5x100 |
| 1.2 MPI (59 hp, Petrol) | 2009–2015 | 175/70R14 | 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.2 MPI (68 hp, Petrol) | 2009–2015 | 175/70R14 | 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.2 TSI (89 hp, Petrol) | 2009–2015 | 175/70R14 | 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.6 MPI (80 hp, Petrol-LPG) | 2010–2015 | 175/70R14 | 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.4 TSI (177 hp, Petrol) | 2010–2015 | 215/40R17 | 7Jx17 ET46 | 5x100 |
Hatchback, 3d, Hatchback, 5d, Saloon
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.6i (103 hp, Petrol) | 2005–2010 | 185/60R14, 185/55R15 | 6Jx14 ET43, 6Jx15 ET43 | 5x100 |
| 1.2i (54 hp, Petrol) | 2005–2007 | 185/60R14, 165/70R14 | 6Jx14 ET43, 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.4i (74 hp, Petrol) | 2005–2010 | 185/60R14, 165/70R14 | 6Jx14 ET43, 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.4i (79 hp, Petrol) | 2005–2010 | 165/70R14, 185/60R14 | 5Jx14 ET35, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
| 1.4TD (79 hp, Diesel) | 2005–2010 | 165/70R14, 185/60R14 | 5Jx14 ET35, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
| 1.9TD (99 hp, Diesel) | 2005–2010 | 185/55R15, 185/60R14 | 6Jx15 ET43, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
| 1.2i (63 hp, Petrol) | 2005–2007 | 165/70R14, 185/60R14 | 5Jx14 ET35, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2005–2010 | 165/70R14, 185/60R14 | 5Jx14 ET35, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
| 1.8T (177 hp, Petrol) | 2006–2010 | 185/55R15, 195/55R15 | 6Jx15 ET43 | 5x100 |
| 1.2i (68 hp, Petrol) | 2007–2010 | 185/60R14, 165/70R14 | 6Jx14 ET43, 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.2i (59 hp, Petrol) | 2007–2010 | 165/70R14, 185/60R14 | 5Jx14 ET35, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
Hatchback, 3d, Hatchback, 5d, Saloon
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i (74 hp, Petrol) | 2001–2005 | 185/60R14, 165/70R14 | 6Jx14 ET43, 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.2i (54 hp, Petrol) | 2001–2005 | 185/60R14, 165/70R14 | 6Jx14 ET43, 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.4TDi (74 hp, Diesel) | 2001–2005 | 185/60R14, 165/70R14 | 6Jx14 ET43, 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.9TDi (99 hp, Diesel) | 2001–2005 | 185/55R15, 185/60R14 | 6Jx15 ET43, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
| 1.2i (63 hp, Petrol) | 2001–2005 | 185/60R14, 165/70R14 | 6Jx14 ET43, 5Jx14 ET35 | 5x100 |
| 1.4i (99 hp, Petrol) | 2001–2005 | 165/70R14, 185/60R14 | 5Jx14 ET35, 6Jx14 ET43 | 5x100 |
| 1.9 SDi (63 hp, Diesel) | 2001–2005 | 185/60R14, 185/55R15 | 6Jx14 ET43, 6Jx15 ET43 | 5x100 |
Hatchback, 5d, Hatchback, 3d
| Motor / Donanım | Yıl | Orijinal lastik | Jant | Bijon |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (50 hp, Petrol) | 1999–2001 | 185/55R14 | 6Jx14 ET43 | 4x100 |
| 1.4 (59 hp, Petrol) | 1999–2001 | 175/65R13 | 5.5Jx13 ET43 | 4x100 |
| 1.9 D (63 hp, Diesel) | 1999–2000 | 175/65R13 | 5.5Jx13 ET43 | 4x100 |
| 1.4 TDI (74 hp, Diesel) | 1999–2001 | 185/55R14 | 6Jx14 ET43 | 4x100 |
| 1.6 GTI (123 hp, Petrol) | 1999–2001 | 195/45R15 | 6Jx15 ET43 | 4x100 |
| 1.4 16V (99 hp, Petrol) | 1999–2001 | 175/65R13 | 5.5Jx13 ET43 | 4x100 |
| 1.7 SDI (59 hp, Diesel) | 1999–2001 | 175/65R13 | 5.5Jx13 ET43 | 4x100 |
| 1.9 SDI (63 hp, Diesel) | 2000–2001 | 175/65R13 | 5.5Jx13 ET43 | 4x100 |
Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.
Volkswagen Polo için fabrika çıkışı ebatlar 185/60R14, 185/65R15, 165/70R14, 185/70R14, 175/70R14 ve 175/65R13. En yaygını 185/60R14. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.
Volkswagen Polo bijon düzeni 4x100 ve 5x100, göbek çapı 57.1 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.
Orijinal jant çapları 13 inç, 14 inç, 15 inç ve 16 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.
Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Volkswagen Polo için 185/70R14, 175/65R13, 185/60R15 ve 185/55R14 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.
Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.