Yükleniyor...

Yükleniyor...

Türkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj HizmetiTürkiye'nin 81 İlinde Montaj Hizmeti

Volvo XC60 Uyumlu Lastik, Jant ve Kar Zinciri

2008–2027 yılları arasında üretilen Volvo XC60 için orijinal lastik ebatları 235/60R18, 235/55R19, 235/65R17, 255/40R21 ve 255/40ZR21. Aşağıdaki tabloda her ebadın hangi nesilde kullanıldığını ve stoğumuzdaki ürün sayısını görebilirsiniz.

En yaygın ebat 235/60R18; bu ebatta şu anda 75 lastik seçeneğimiz var. Toplamda 6 orijinal ebatta stoklu ürün bulunuyor.

Volvo XC60 jant ölçüleri: bijon 5x108, merkez delik 63.4 mm, jant çapı 17 inç, 18 inç, 19 inç ve 20 inç. Göbek çapı daha büyük bir jant, uygun merkezleme halkasıyla takılabilir.

Volvo XC60 Orijinal Lastik Ebatları

EbatKullanıldığı nesilStokta
235/60R18 lastikI (2008–2013), I Facelift (2013–2017), II (2017–2021), II Facelift (2021–2025), II Facelift (2025–2027)75 ürün
235/55R19 lastikI Facelift (2013–2017), II (2017–2021), II Facelift (2021–2025), II Facelift (2025–2027)105 ürün
235/65R17 lastikI (2008–2013), I Facelift (2013–2017), II (2017–2021), II Facelift (2021–2025)28 ürün
255/40R21 lastikII (2017–2021), II Facelift (2021–2025), II Facelift (2025–2027)32 ürün
255/45R20 lastikII Facelift (2021–2025), II Facelift (2025–2027)59 ürün
235/60R17 lastikII Facelift (2021–2025)13 ürün

Alternatif Uyumlu Ebatlar

Üretici tarafından onaylı alternatif ölçüler; jant değişikliği gerektirebilir.

Volvo XC60 Nesil ve Motor Bazında Lastik Ölçüleri

Volvo XC60 II Facelift (2025–2027)

SUV, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
2.0 B5 MHEV (245 hp, Petrol)2025–2027235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET50.5, 7.5Jx18 ET50.55x108
2.0 B5 MHEV (247 hp, Petrol)2025–2027235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET50.5, 7.5Jx18 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (449 hp, Hybrid)2025–2026235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET50.5, 7.5Jx18 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (449 hp, Hybrid)2025–2026255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0 T8 PHEV (401 hp, Hybrid)2026–2027255/45R20, 235/55R198Jx20 ET52.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T6 PHEV (331 hp, Hybrid)2026–2027235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108

Volvo XC60 II Facelift (2021–2025)

SUV, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
2.0 T6 PHEV (337 hp, Hybrid)2021–2022235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (455 hp, Hybrid)2021–2025255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0 T8 PHEV (449 hp, Hybrid)2021–2022255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0 T8 PHEV (416 hp, Hybrid)2021–2022255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0 T8 PHEV (400 hp, Hybrid)2021–2022235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (449 hp, Hybrid)2021–2022235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (386 hp, Hybrid)2021–2022235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (386 hp, Hybrid)2021–2022255/40ZR218.5Jx21 ET38.55x108
2.0 T8 PHEV (417 hp, Hybrid)2021–2022255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0 B6 MHEV (295 hp, Petrol)2021–2023235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 B5 MHEV (247 hp, Petrol)2021–2025235/60R177.5Jx17 ET50.55x108
2.0 B5 MHEV (232 hp, Diesel)2021–2022235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 B4 MHEV (194 hp, Diesel)2021–2022235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0 B4 MHEV (194 hp, Petrol)2021–2022235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (455 hp, Hybrid)2021–2025235/60R18, 235/55R19, 255/45R207.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.5, 8Jx20 ET52.55x108
2.0 T6 PHEV (393 hp, Hybrid)2021–2022235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 B5 MHEV (245 hp, Petrol)2021–2022235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 B4 MHEV (194 hp, Petrol)2023–2025235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0 B4 MHEV (194 hp, Diesel)2023–2025235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0 B5 MHEV (232 hp, Diesel)2023–2025235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 B5 MHEV (245 hp, Petrol)2023–2025235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T6 PHEV (393 hp, Hybrid)2023–2025235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (449 hp, Hybrid)2023–2025235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0 T8 PHEV (449 hp, Hybrid)2023–2025255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0 B6 MHEV (295 hp, Petrol)2024–2025235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108

Volvo XC60 II (2017–2021)

SUV, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
2.0D5 (232 hp, Diesel)2017–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0T4 (188 hp, Petrol)2017–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0T5 (245 hp, Petrol)2017–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0T6 (306 hp, Petrol)2017–2020235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0D4 (188 hp, Diesel)2017–2021235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0T6 (315 hp, Petrol)2017–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0T5 (251 hp, Petrol)2017–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0T8 PHEV (400 hp, Hybrid)2018–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0T8 PHEV (417 hp, Hybrid)2018–2021255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0T8 PHEV (416 hp, Hybrid)2018–2021255/40R218.5Jx21 ET38.55x108
2.0T8 PHEV (386 hp, Hybrid)2018–2021255/40ZR218.5Jx21 ET38.55x108
2.0D3 (148 hp, Diesel)2018–2020235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0D4 (161 hp, Diesel)2018–2020235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0T8 PHEV (386 hp, Hybrid)2018–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0T6 PHEV (337 hp, Hybrid)2019–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0B5 MHEV (247 hp, Petrol)2019–2021235/60R187.5Jx18 ET50.55x108
2.0B4 MHEV (194 hp, Diesel)2019–2021235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108
2.0B5 MHEV (232 hp, Diesel)2019–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0B6 MHEV (295 hp, Petrol)2019–2021235/60R18, 235/55R197.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx19 ET50.55x108
2.0B4 MHEV (194 hp, Petrol)2019–2021235/60R18, 235/65R177.5Jx18 ET50.5, 7.5Jx17 ET50.55x108

Volvo XC60 I Facelift (2013–2017)

SUV, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
3.0T6 (300 hp, Petrol)2013–2015235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET55, 7.5Jx18 ET555x108
2.4D5 (212 hp, Diesel)2013–2015235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET55, 7.5Jx18 ET555x108
2.4D4 (178 hp, Diesel)2013–2015235/60R187.5Jx18 ET555x108
2.0D3 (134 hp, Diesel)2013–2015235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.0T5 (237 hp, Petrol)2013–2014235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET55, 7.5Jx18 ET555x108
2.4D4 (161 hp, Diesel)2013–2014235/60R187.5Jx18 ET555x108
3.0T6 (325 hp, Petrol)2013–2016235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET55, 7.5Jx18 ET555x108
2.0D4 (178 hp, Diesel)2014–2015235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.0T6 (302 hp, Petrol)2015–2017235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET55, 7.5Jx18 ET555x108
2.4D5 (217 hp, Diesel)2015–2017235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET55, 7.5Jx18 ET555x108
2.0D3 (148 hp, Diesel)2015–2017235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.4D4 (188 hp, Diesel)2015–2017235/60R187.5Jx18 ET555x108
2.0T5 (241 hp, Petrol)2015–2017235/55R19, 235/60R187.5Jx19 ET55, 7.5Jx18 ET555x108
2.0D4 (188 hp, Diesel)2016–2017235/60R187.5Jx18 ET555x108

Volvo XC60 I (2008–2013)

SUV, 5d

Motor / DonanımYılOrijinal lastikJantBijon
3.0T6 (282 hp, Petrol)2008–2013235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.4D5 (182 hp, Diesel)2008–2009235/65R177.5Jx17 ET555x108
3.2i (235 hp, Petrol)2008–2010235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.4D (161 hp, Diesel)2008–2010235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.4D5 (202 hp, Diesel)2009–2011235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.0T (200 hp, Petrol)2009–2013235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.4D (173 hp, Diesel)2009–2010235/65R177.5Jx17 ET555x108
3.2i (240 hp, Petrol)2010–2013235/60R187.5Jx18 ET555x108
2.0D3 (161 hp, Diesel)2010–2013235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.0T5 (237 hp, Petrol)2010–2013235/65R177.5Jx17 ET555x108
3.0T6 (300 hp, Petrol)2010–2013235/60R187.5Jx18 ET555x108
2.4D3 (161 hp, Diesel)2011–2013235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.4D5 (212 hp, Diesel)2011–2013235/65R177.5Jx17 ET555x108
2.4D4 (161 hp, Diesel)2012–2013235/60R187.5Jx18 ET555x108
2.0D3 (134 hp, Diesel)2012–2013235/65R177.5Jx17 ET555x108

Volvo XC60 Uyumlu Jant

  • Bijon düzeni (PCD): 5x108
  • Göbek (merkez) deliği: 63.4 mm
  • Jant çapı: 17", 18", 19", 20", 21", 22"

Volvo XC60 Kar Zinciri, Kar Paleti ve Kar Çorabı

Kar ekipmanı lastik ebadına göre seçilir. Aracınızın ebadını seçerek uygun ürünleri listeleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Volvo XC60 kaç numara lastik kullanır?

Volvo XC60 için fabrika çıkışı ebatlar 235/60R18, 235/55R19, 235/65R17, 255/40R21, 255/40ZR21 ve 255/45R20. En yaygını 235/60R18. Kesin ebat için aracınızdaki mevcut lastiğin yan yüzünü kontrol edin.

Volvo XC60 bijon aralığı (PCD) kaç?

Volvo XC60 bijon düzeni 5x108, göbek çapı 63.4 mm. Jant alırken bu ölçülerin tutması gerekir.

Volvo XC60 jant çapı kaç inç?

Orijinal jant çapları 17 inç, 18 inç, 19 inç ve 20 inç. Alternatif uyumlu ebatlarla farklı jant çapları da kullanılabilir.

Volvo XC60 için kar zinciri hangi ölçüde alınmalı?

Kar zinciri, kar paleti ve kar çorabı lastik ebadına göre seçilir. Volvo XC60 için 235/60R17 ebatlarında uygun ürünlerimiz var.

Ölçü verileri üretici bilgilerine dayanır (kaynak: wheel-size.com, Avrupa pazarı). Aynı modelde donanıma göre farklılık olabilir; takmadan önce mevcut lastiğinizin ebadını kontrol edin.

Volvo XC60 Özet

Yıllar
2008–2027
Nesil
5
Yaygın ebat
235/60R18
Bijon
5x108
Yakıt
Petrol, Diesel, Hybrid
Diğer Volvo modelleri
Whatsapp Destek
ETBİS Kayıtlı Site
Ödeme Yöntemleri
Volvo XC60 Lastik Ebatları, Uyumlu Jant ve Kar Zinciri | LastikJantAVM